根据福州市教育局《福州市2026年普通高中(含综合高中班)体育艺术特长生特色班招生工作的通知》(榕教规〔2026〕2号)文件精神和《福州格致中学2026年音乐特色班和体育特长生招生实施方案》,有针对、有计划地选拔培养体育、艺术后备人才,我校在福州市中招办、市教育局体卫艺语处的直接指导与监督下,本着“公开、公平、公正、择优”的原则,由福州市教育局统一命题、统一抽取评委,进行认真严格的专业考核,经校招生工作领导小组审定,现将专业考核入围名单公示如下:
体育特长生入围共计13人
羽毛球:男2人(专业切线分:80分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 沈楷劼 | 223****0321 | 94.50 |
2 | 李尚予 | 223****0135 | 90.30 |
3 | 刘赫轩 | 223****0138 | 74.50 |
羽毛球:女3人(专业切线分:80分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 吴意 | 223****0030 | 92.20 |
2 | 郭诗羽 | 223****0197 | 91.70 |
3 | 余晟楠 | 223****0357 | 82.80 |
游泳:男2人(专业切线分:88分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 黄子煜 | 223****0446 | 90.00 |
2 | 王梓鉴 | 223****0030 | 89.50 |
3 | 邹航晟 | 223****0101 | 65.50 |
游泳:女4人(专业切线分:88分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 胡越霖 | 223****0865 | 95.00 |
2 | 王馨瑶 | 223****0159 | 93.00 |
3 | 蔡雨轩 | 223****0144 | 90.50 |
4 | 朱佳艺 | 223****0232 | 88.50 |
击剑:男2人(专业切线分:75分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 袁理杰 | 223****0782 | 85.66 |
2 | 叶展嘉 | 223****0735 | 81.33 |
音乐特色班入围共计68人
弦 乐:24人(专业切线分:70分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 欧馨阳 | 223****0017 | 94.50 |
2 | 罗纪彤 | 223****0141 | 94.10 |
3 | 陈诗陶 | 223****0564 | 92.83 |
4 | 曹陈沐妍 | 223****0027 | 92.07 |
5 | 潘雨彤 | 223****0676 | 91.10 |
5 | 林彤 | 223****0036 | 91.10 |
7 | 刘艾米 | 223****0050 | 87.80 |
8 | 刘洛妍 | 223****0639 | 86.43 |
9 | 陈汐玥 | 223****0406 | 85.97 |
10 | 陈羽洛 | 223****0660 | 85.40 |
11 | 王赵一 | 223****0719 | 85.30 |
12 | 刘芯瑜 | 223****0259 | 85.17 |
13 | 谢欣尔 | 223****0160 | 84.67 |
14 | 王怡泓 | 223****0213 | 83.90 |
14 | 王梓默 | 223****0596 | 83.90 |
16 | 陈欣艺 | 223****0540 | 82.53 |
17 | 徐闽杰 | 223****0339 | 81.93 |
18 | 陈行之 | 223****60022 | 81.03 |
19 | 王灵涵 | 223****0286 | 79.83 |
20 | 王诗琦 | 223****0091 | 78.57 |
21 | 瞿婧忻 | 223****0344 | 78.40 |
22 | 吴彦知 | 223****0363 | 77.67 |
23 | 陈星羽 | 223****0612 | 76.93 |
24 | 蔡景怡 | 223****0126 | 74.83 |
管 乐:10人(专业切线分:70分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 吴筱影 | 223****0604 | 87.00 |
2 | 兰兆涵 | 223****0076 | 84.07 |
3 | 陈梓涵 | 223****0029 | 80.80 |
4 | 朱林熹 | 223****0049 | 80.27 |
5 | 张霖岳 | 223****0082 | 80.03 |
6 | 林泽楷 | 223****0817 | 77.90 |
7 | 向昀泽 | 223****0609 | 75.03 |
8 | 林鹔 | 223****0401 | 75.00 |
9 | 严千益 | 223****0005 | 72.13 |
10 | 郑好 | 223****0022 | 71.80 |
11 | 林劼希 | 223****0232 | 69.88 |
钢琴:8人(专业切线分:70分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 吴雨珊 | 223****0385 | 97.27 |
2 | 刘音达 | 223****0182 | 90.67 |
3 | 邓子昂 | 223****0023 | 89.33 |
4 | 郑博文 | 223****0198 | 88.17 |
5 | 黄雅歌 | 223****0183 | 85.67 |
6 | 林煜乔 | 223****0570 | 84.83 |
7 | 王子洛 | 223****0362 | 84.17 |
8 | 林昕怡 | 223****0856 | 73.00 |
打击乐:2人(专业切线分:70分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 翁培轩 | 223****0030 | 83.32 |
2 | 徐鼎沣 | 223****0321 | 77.77 |
声乐:24 人(专业切线分:70分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 郑语诗 | 223****0493 | 93.83 |
2 | 林玬彤 | 223****0224 | 93.50 |
2 | 赵怡岑 | 223****0640 | 93.50 |
4 | 胡米多 | 223****0595 | 92.33 |
5 | 卓熙娴 | 223****0007 | 91.83 |
6 | 关张埼 | 223****0460 | 91.17 |
7 | 翁心妍 | 223****0677 | 90.97 |
8 | 帅宛竹 | 223****0536 | 90.83 |
9 | 林洛芯 | 223****0603 | 89.67 |
9 | 倪嘉琪 | 223****0671 | 89.67 |
11 | 叶流丹 | 223****0663 | 89.00 |
12 | 魏诗芮 | 223****0552 | 88.67 |
13 | 林晴岚 | 223****0664 | 88.33 |
14 | 陈王好 | 223****0095 | 87.00 |
15 | 李林可 | 223****0649 | 86.93 |
16 | 章自晗 | 223****0312 | 86.83 |
17 | 倪若萱 | 223****0960 | 83.83 |
17 | 郑佳莹 | 223****0710 | 83.83 |
19 | 温清茹 | 223****0463 | 82.17 |
20 | 郑妤菡 | 223****1029 | 81.17 |
21 | 邱铄雯 | 223****0771 | 79.67 |
22 | 翁若涵 | 223****0192 | 79.33 |
23 | 郑且思 | 223****0157 | 76.33 |
24 | 陈思妍 | 223****0537 | 73.00 |
备注:
1.专业考核入围的考生报考我校音乐特色班的,应在中招提前批第一志愿填报福州格致中学;报考我校体育特长生的,应在中招第一志愿1A填报福州格致中学。
2. 中考成绩分数切线要求:体育特长生:2026年福州市区普高第二条投档线下60分。音乐特色班:2026年福州市区普高第二条投档线下150分。
3. 管乐、弦乐专业招生计划数有剩余在两专业间互相调剂,若管乐与弦乐专业互相调剂后计划数有剩,可以调剂给钢琴。
福州格致中学
2026年5月23日