根据福州市教育局《福州市2025年普通高中(含综合高中班)体育艺术特长生特色班招生工作的通知》(榕教规〔2025〕2号)文件精神和《福州格致中学2025年音乐特色班和体育特长生招生实施方案》,有针对、有计划地选拔培养体育、艺术后备人才,我校在福州市中招办、市教育局体卫艺语处的直接指导与监督下,本着“公开、公平、公正、择优”的原则,由福州市教育局统一命题、统一抽取评委,进行认真严格的专业考核,经校招生工作领导小组审定,现将专业考核入围名单公示如下:
体育特长生入围共计13人
羽毛球:男3人(专业切线分:80分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 林诺岩 | 222****0269 | 99.00 |
2 | 卢建东 | 222****0066 | 91.00 |
2 | 李奕希 | 222****0011 | 91.00 |
羽毛球:女3人(专业切线分:80分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 陈珈羽 | 222****0116 | 98.50 |
2 | 兰毅灵 | 222****0056 | 94.00 |
3 | 蒋牧之 | 222****0156 | 90.00 |
游泳:男4人(专业切线分:89分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 胡骁航 | 222****0202 | 95.00 |
1 | 庄子杰 | 222****0209 | 95.00 |
3 | 陈允杰 | 222****0216 | 94.00 |
4 | 王梦杰 | 222****0087 | 89.50 |
游泳:女1人(专业切线分:89分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 缪沁媛 | 222****0433 | 93.50 |
2 | 高雨橦 | 222****0034 | 88.50 |
3 | 林宥萱 | 222****1092 | 75.50 |
击剑:男2人(专业切线分:75分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 董羽涵 | 222****0016 | 92.66 |
2 | 刘吉米 | 222****0103 | 90.33 |
音乐特色班入围共计29人
弦 乐:7人(专业切线分:70分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 陈涵君 | 222****0393 | 91.40 |
2 | 陈予恬 | 222****0134 | 88.20 |
3 | 罗馨瑶 | 222****0412 | 86.20 |
4 | 黄雨荷 | 222****0122 | 77.20 |
5 | 陈思辰 | 222****0259 | 76.60 |
6 | 汪优禾 | 222****0582 | 74.60 |
7 | 陈从墨 | 222****0512 | 70.40 |
8 | 陈楷阅 | 222****0095 | 62.40 |
9 | 黄诗婷 | 222****0206 | 61.60 |
10 | 刘语彤 | 222****0168 | 55.40 |
11 | 陈雨露 | 222****0305 | 42.00 |
管 乐:8人(专业切线分:70分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 陈俊尧 | 222****0398 | 88.80 |
2 | 梁聪章 | 222****0060 | 87.40 |
3 | 杨佳锐 | 222****0048 | 81.80 |
3 | 姜睿萌 | 222****0161 | 81.80 |
5 | 邱玮姮 | 222****0199 | 77.80 |
6 | 许诗瑶 | 222****0211 | 76.80 |
7 | 黄尔瑶 | 222****0016 | 73.60 |
8 | 薛凯俊 | 222****0709 | 70.20 |
9 | 林俊均 | 222****0718 | 68.40 |
10 | 傅鼎铖 | 222****0636 | 64.40 |
钢琴:5人(专业切线分:70分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 陈宇航 | 222****0610 | 96.20 |
2 | 陈以诺 | 222****0655 | 89.80 |
3 | 陈洁 | 222****0136 | 82.40 |
4 | 卢柏延 | 222****0542 | 79.00 |
5 | 刘至懿 | 222****0432 | 78.40 |
6 | 张天佑 | 222****0420 | 58.40 |
声乐:9人(专业切线分:70分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 王嘉琪 | 222****0122 | 86.00 |
2 | 谢宁心 | 222****0027 | 85.70 |
3 | 陈乐颖 | 222****0676 | 85.40 |
4 | 陈欣潼 | 222****0640 | 83.00 |
5 | 张子惜 | 222****0288 | 82.80 |
6 | 梁晏瑜 | 222****0342 | 82.00 |
7 | 陈艺涵 | 222****0470 | 77.30 |
8 | 吴静姝 | 222****0177 | 77.20 |
9 | 许何滢 | 222****0548 | 76.80 |
10 | 黄怡然 | 222****0042 | 65.60 |
备注:
1.专业考核入围的考生报考我校音乐特色班的,应在中招提前批第一志愿填报福州格致中学;报考我校体育特长生的,应在中招第一志愿1A填报福州格致中学。
2. 中考成绩分数切线要求:体育特长生:2025年福州市区普高第二条投档线下60分。音乐特色班:2025年福州市区普高第二条投档线下90分。
3. 管乐、弦乐专业招生计划数有剩余在两专业间互相调剂,若管乐与弦乐专业互相调剂后计划数有剩,可以调剂给钢琴。
福州格致中学
2025年5月24日